天天躁日日躁AAAAXXXX,亚洲综合中文,亚洲精品在,91老熟女

您好,歡迎訪問洛陽久良軸承有限公司網(wǎng)站!如有疑問歡迎隨時(shí)致電我們進(jìn)行咨詢。
English
當(dāng)前位置:首頁 - 等截面薄壁軸承 - KLCC深溝球薄壁軸承
KLCC深溝球薄壁軸承

KLCC深溝球薄壁軸承

所屬分類:等截面薄壁軸承

發(fā)布日期:2023-08-30 15:32:44

咨詢熱線:13939909508 在線留言
  • 產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品參數(shù)

       深溝球薄壁軸承和薄壁軸承的區(qū)別

  深溝球薄壁軸承和薄壁軸承是兩種不同類型的軸承,它們在結(jié)構(gòu)和應(yīng)用方面有一些區(qū)別。以下是深溝球薄壁軸承和薄壁軸承之間的主要區(qū)別:

  
  軸承類型:
  
  深溝球薄壁軸承: 這種軸承是一種特殊設(shè)計(jì)的深溝球軸承,具有較小的軸承寬度和較大的外徑。它在軸向和徑向方向上都具有較強(qiáng)的承受能力。
  
  薄壁軸承: 薄壁軸承是一種通用術(shù)語,用于描述軸承的薄壁結(jié)構(gòu)。薄壁軸承可以包括多種類型,包括深溝球薄壁軸承、角接觸球薄壁軸承、圓錐滾子薄壁軸承等。因此,薄壁軸承的類型更為多樣。
  
 應(yīng)用領(lǐng)域:
  
  深溝球薄壁軸承: 這種軸承通常用于需要同時(shí)承受徑向和軸向負(fù)載的應(yīng)用,例如機(jī)器人關(guān)節(jié)、精密儀器和醫(yī)用設(shè)備等。其設(shè)計(jì)特點(diǎn)使其適合高速旋轉(zhuǎn)應(yīng)用。
  
  薄壁軸承: 薄壁軸承的類型多樣,可用于各種應(yīng)用,包括飛機(jī)陀螺儀、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、航空航天設(shè)備和工業(yè)機(jī)械等。不同類型的薄壁軸承適用于不同的應(yīng)用領(lǐng)域。
  
 結(jié)構(gòu)差異:
  
  深溝球薄壁軸承: 這種軸承的設(shè)計(jì)通常采用深溝球的外觀,球與內(nèi)外環(huán)之間的間隙較小,以支持高速度和多向負(fù)載。
  
  薄壁軸承: 薄壁軸承的結(jié)構(gòu)可以根據(jù)具體類型而有所不同。例如,角接觸球薄壁軸承具有更大的接觸角,適合承受較大的軸向負(fù)載,而圓錐滾子薄壁軸承具有圓錐形滾子,適用于承受徑向和軸向負(fù)載的應(yīng)用。
  
  軸承尺寸:
  
  深溝球薄壁軸承: 這種軸承的尺寸通常由內(nèi)徑、外徑和軸承寬度來描述,其中外徑相對較大,而軸承寬度相對較薄。
  
  薄壁軸承: 薄壁軸承的尺寸可以根據(jù)具體類型和制造標(biāo)準(zhǔn)而異,因此在內(nèi)徑、外徑和軸承寬度方面有更大的變化范圍。

KLCC深溝球薄壁軸承型號參數(shù)

KLCC系列Specification 尺寸(英寸)Dimension (inch)  尺寸(毫米)Dimension (mm) 基本載荷Basic load rating 重量  對應(yīng)型號
內(nèi)徑inner 外徑outer 內(nèi)徑inner 外徑outer 徑向Radial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLCC040 4.000 4.750 101.6 120.65 9330 3910 0.204 KC040CP0
KLCC042 4.250 5.000 107.95 127 9780 4090 0.213 KC042CP0
KLCC045 4.500 5.250 114.3 133.35 10400 4220 0.225 KC045CP0
KLCC047 4.750 5.000 120.65 139.7 10930 4360 0.235 KC047CP0
KLCC050 5.000 5.750 127.00 146.05 11510 4490 0.263 KC050CP0
KLCC055 5.500 6.250 139.70 158.75 12580 4800 0.268 KC055CP0
KLCC060 6.000 6.750 152.40 171.45 13650 5070 0.295 KC060CP0
KLCC065 6.500 7.250 165.10 184.15 14710 5330 0.312 KC065CP0
KLCC070 7.000 7.750 177.80 196.85 15780 5560 0.34 KC070CP0
KLCC075 7.500 8.250 190.50 209.55 16850 5820 0.36 KC075CP0
KLCC080 8.000 8.750 203.20 222.25 17910 6050 0.387 KC080CP0
KLCC090 9.000 9.750 228.60 247.65 20050 6530 0.45 KC090CP0
KLCC100 10.000 10.750 254.00 273.05 22180 6980 0.481 KC100CP0
KLCC110 11.000 11.750 279.40 298.45 24310 7420 0.526 KC110CP0
KLCC120 12.000 12.750 304.80 323.85 26450 7870 0.567 KC120CP0
KLCC140 14.000 14.750 355.60 374.65 30720 8670 0.689 KC140CP0
KLCC160 16.000 16.750 406.40 425.45 35030 9470 0.785 KC160CP0
KLCC180 18.000 18.750 457.20 476.25 39290 10220 0.88 KC180CP0
KLCC200 20.000 20.750 508.00 527.05 43560 10980 0.98 KC200CP0
KC042CP0 4.000 4.750 101.60 120.65 9330 3910 0.204
KC045CP0 4.250 5.000 107.95 127.00 9780 4090 0.213
KC047CP0 4.500 5.250 114.30 133.35 10400 4220 0.225
KC050CP0 4.750 5.000 120.65 139.7 10930 4360 0.235
KC055CP0 5.000 5.750 127.00 146.05 11510 4490 0.263
KC060CP0 5.500 6.250 139.70 158.75 12580 4800 0.268
KC065CP0 6.000 6.750 152.40 171.45 13650 5070 0.295
KC070CP0 6.500 7.250 165.10 184.15 14710 5330 0.312
KC075CP0 7.000 7.750 177.80 196.85 15780 5560 0.34
KC080CP0 7.500 8.250 190.50 209.55 16850 5820 0.36
KC090CP0 8.000 8.750 203.20 222.25 17910 6050 0.387
KC100CP0 9.000 9.750 228.60 247.65 20050 6530 0.45
KC110CP0 10.000 10.750 254.00 273.05 22180 6980 0.481
KC120CP0 11.000 11.750 279.40 298.45 24310 7420 0.526
KC140CP0 12.000 12.750 304.80 323.85 26450 7870 0.567
KC160CP0 14.000 14.750 355.60 374.65 30720 8670 0.689
KC180CP0 16.000 16.750 406.40 425.45 35030 9470 0.785
KC200CP0 18.000 18.750 457.20 476.25 39290 10220 0.88

KLCC深溝球等截面薄壁軸承


網(wǎng)站首頁 網(wǎng)站首頁 電話咨詢電話咨詢 返回頂部返回頂部